
當前位置:首頁 > 產品中心 > 鋁型材鉆攻加工中心系列 > BT30系列鋁型材加工中心 > SDSK-2Z-V5-BT30四軸精雕機
簡要描述:SDSK-2Z-V5-BT30機型是專門為客戶量身定做的大型四軸精雕機;配有中國臺灣圣杰2*16位飛碟式刀庫,換刀速度為2秒; 運動方式為Y軸工作臺前后移動,X軸機頭左右移動,2Z軸可單獨上下移動也可同時上下移動。
更新時間:2025-03-19
產品型號:SDSK-2Z-V5-BT30 
廠商性質:生產廠家
訪  問  量:3864詳細介紹
一、四軸精雕機SDSK-2Z-V5-BT30機器簡介:
SDSK-2Z-V5-BT30機型是專門為客戶量身定做的大型四軸精雕機;配有中國臺灣圣杰2*16位飛碟式刀庫,換刀速度為2秒; 運動方式為Y軸工作臺前后移動,X軸機頭左右移動,2Z軸可單獨上下移動也可同時上下移動。 機身采用花崗巖(大理石)結構、永遠不變形;采用*上銀精密級直線導軌,中國臺灣TBI 研磨級滾珠絲桿,德國聯(lián)軸器,伺服電機,配電柜恒溫系統(tǒng),先進的主軸制冷系統(tǒng),自動潤滑系統(tǒng),水循環(huán)冷卻液噴水及噴霧系統(tǒng),空氣過濾裝置,保證了更高的加工精度、速度與穩(wěn)定性;特別適用于各類銅、鋁、壓克力、塑料等零件的精密高光、雕銑、攻絲加工。
二、機器主要配置清單:(單位:mm)
序號  | 規(guī) 格 說 明  | 數(shù)量  | 
板金:2mm鋼板、烤漆(不銹鋼水箱)  | 1套  | |
鋁工作臺尺寸:厚度50,帶T型槽  | 1個  | |
大理石機身,大理石橫梁  | 1套  | |
鑄鐵機械零配件  | 1批  | |
X/Y/2Z軸用 中國臺灣上銀 精密級直線導軌  | 全套  | |
X/Y/2Z軸用 中國臺灣TBI精密級研磨級滾珠絲桿  | 全套  | |
深雕數(shù)控系統(tǒng)(法蘭克技術基礎)/4軸匯川伺服電機/主軸伺服驅動  | 全套  | |
配電柜恒溫系統(tǒng)  | 1套  | |
施耐德電氣配件  | 1批  | |
電主軸 (型號BT30/7.5-125) 30000rpmin,7.5KW,外徑125mm,帶編碼器,帶法蘭,帶定位槽。  | 2個  | |
中國臺灣圣杰16位飛碟式刀庫  | 2套  | |
進口NSK P級角接觸配對軸承  | 全套  | |
主軸水冷機  | 1臺  | |
電子手輪  | 1套  | |
Y軸工作臺兩側自動螺旋排渣 (另可選)  | 無  | |
履帶排削機 (另可選)  | 無  | |
對刀儀  | 1個  | |
X/Y/Z軸配三防布風琴罩  | 各1套  | |
X/Y/Z軸配塑料拖鏈  | 各1套  | |
自動潤滑油泵  | 1套  | |
空氣過濾器  | 2套  | |
噴水及水氣混合噴霧裝置  | 各1套  | |
水泵  | 1套  | |
機床附件  | 1套  | |
BT30刀柄  | 10個  | 
三、設備主要技術參數(shù):(單位:mm)
列表1:
機型  | SDSK650-2Z-V5  | SDSK850-2Z-V5  | SDSK1000-2Z-V5  | SDSK1000-2Z-V5  | 
外型-長*寬*高  | 2900*2500*2900  | 3230*2700*2900  | 3400*2680*2900  | 3400*3630*2900  | 
工作臺尺寸XY  | 1300*800  | 1700*800  | 2000*800  | 2000*1200  | 
工作臺至地面高度  | 820  | 820  | 820  | 820  | 
龍門寬度  | 1360  | 1760  | 2060  | 2060  | 
主軸鼻端至臺面  | 高556 低116  | 高556 低116  | 高556 低116  | 高556 低116  | 
X/Y/Z行程  | 700*850*450  | 900*850*450  | 1050*850*450  | 1050*1250*450  | 
大空走速度  | 48000mm/min  | 48000mm/min  | 48000mm/min  | 48000mm/min  | 
大加工速度  | 12000mm/min  | 12000mm/min  | 12000mm/min  | 12000mm/min  | 
控制系統(tǒng)  | 深雕數(shù)控系統(tǒng)  | 深雕數(shù)控系統(tǒng)  | 深雕數(shù)控系統(tǒng)  | 深雕數(shù)控系統(tǒng)  | 
伺服系統(tǒng)  | 交流伺服  | 交流伺服  | 交流伺服  | 交流伺服  | 
系統(tǒng)分辨率  | 0.001  | 0.001  | 0.001  | 0.001  | 
三軸垂直度  | 0.015mm  | 0.015mm  | 0.015mm  | 0.015mm  | 
整機定位精度  | ±0.015mm  | ±0.015mm  | ±0.015mm  | ±0.015mm  | 
局布定位精度  | 300mm ±0.01mm  | 300mm ±0.01mm  | 300mm ±0.01mm  | 300mm ±0.01mm  | 
重復定位精度  | 0.005mm  | 0.005mm  | 0.005mm  | 0.005mm  | 
主軸數(shù)  | 2個 (主軸距離650mm)  | 2個 (主軸距離650mm)  | 2個 (主軸距離1000mm)  | 2個 (主軸距離1000mm)  | 
電主軸功率  | 7.5KW  | 7.5KW  | 7.5KW  | 7.5KW  | 
飛碟式刀庫  | 2*16位  | 2*16位  | 2*16位  | 2*16位  | 
換刀方式  | 自動  | 自動  | 自動  | 自動  | 
主軸轉速  | 30000rpm/min  | 30000rpm/min  | 30000rpm/min  | 30000rpm/min  | 
夾持刀柄  | BT30  | BT30  | BT30  | BT30  | 
對刀方式  | 自動  | 自動  | 自動  | 自動  | 
臺面承受負荷  | 1500Kg  | 1500Kg  | 1500Kg  | 1500Kg  | 
額定電壓  | 380V/50HZ  | 380V/50HZ  | 380V/50HZ  | 380V/50HZ  | 
整機大功率  | 24.5KW  | 24.5KW  | 24.5KW  | 24.5KW  | 
整機重量  | 5300Kg  | 6300Kg  | 7300Kg  | 8000Kg  | 
列表2:
機型  | SDSK1250-2Z-V5  | SDSK1500-2Z-V5  | 
外型-長*寬*高  | 4550*4230*2900  | 5550*5230*2900  | 
工作臺尺寸XY  | 2500*1500  | 3000*2000  | 
工作臺至地面高度  | 820  | 820  | 
龍門寬度  | 2560  | 3060  | 
主軸鼻端至臺面  | 高556 低116  | 高556 低116  | 
X/Y/Z行程  | 1300*1550*450  | 1600*2050*450  | 
大空走速度  | 48000mm/min  | 48000mm/min  | 
大加工速度  | 12000mm/min  | 12000mm/min  | 
控制系統(tǒng)  | 深雕數(shù)控系統(tǒng)  | 深雕數(shù)控系統(tǒng)  | 
伺服系統(tǒng)  | 交流伺服  | 交流伺服  | 
系統(tǒng)分辨率  | 0.001  | 0.001  | 
三軸垂直度  | 0.015mm  | 0.015mm  | 
整機定位精度  | ±0.015mm  | ±0.015mm  | 
局布定位精度  | 300mm ±0.01mm  | 300mm ±0.01mm  | 
重復定位精度  | 0.005mm  | 0.005mm  | 
主軸數(shù)  | 2個 (主軸距離1250mm)  | 2個 (主軸距離1500mm)  | 
電主軸功率  | 7.5KW  | 7.5KW  | 
飛碟式刀庫  | 2*16位  | 2*16位  | 
換刀方式  | 自動  | 自動  | 
主軸轉速  | 30000rpm/min  | 30000rpm/min  | 
夾持刀柄  | BT30  | BT30  | 
對刀方式  | 自動  | 自動  | 
臺面承受負荷  | 1500Kg  | 1500Kg  | 
額定電壓  | 380V/50HZ  | 380V/50HZ  | 
整機大功率  | 24.5KW  | 24.5KW  | 
整機重量  | 10000Kg  | 12000Kg  | 
產品咨詢